您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 傳感器 > 電渦流傳感器 > SLMCD-3110XL電渦流位移傳感器
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,電子,冶金,綜合 |
---|
SLMCD-3110XL電渦流位移傳感器工作原理:
如果有一個很高的頻率(一般取1MHz)電流從振蕩器流入傳感器線圈中,那么傳感器線圈就產(chǎn)生一個高頻率振蕩磁場,如果有一片金屬接近這個磁場,那么在此金屬的表面就會產(chǎn)生電渦流。電渦流的強度是隨著傳感器線圈與金屬之間的距離的變化而變化的,這是因為這個距離影響了傳感器線圈的阻抗,所以可以用測量阻抗的方法來實現(xiàn)距離的測量。電渦流傳感器輸出一個與距離成單值函數(shù)的直流電壓信號.
SLMCD-3110XL電渦流位移傳感器可廣泛應(yīng)用于大型旋轉(zhuǎn)機械的軸向位移、軸的徑向振動、脹差、偏心、鑒相器、擺度、軸轉(zhuǎn)速的在線監(jiān)測與故障診斷中。如汽輪機組、水輪機組、壓縮機、大型冷卻泵、引風機、齒輪箱、磨煤機、鼓風機、水泵、風力發(fā)電機組等大型機械,同時在材料鑒定、表面不平整度測量、金屬板厚度測量、材料形變測量等應(yīng)用領(lǐng)域也得到廣泛應(yīng)用。
特點:
1、靈敏度高;
2、分辨率高;
3、測量范圍寬;
4、動態(tài)響應(yīng)寬;
5、可長線傳輸;
6、適應(yīng)性強,可在油、水、高氣壓、強干擾環(huán)境中工作;
7、非接觸地測量、監(jiān)控位移、振動、轉(zhuǎn)速、尺寸、厚度,無機械測量力。
技術(shù)參數(shù):
探頭規(guī)格 | Φ5mm | Φ8mm | Φ11mm | Φ25mm | |
探頭直徑 | 5 mm | 8 mm | 11 mm | 25 mm | |
測量量程 | 1 mm | 2 mm | 4 mm | 12 mm | |
線性誤差 | <1% | <1% | <1% | <1.5% | |
靜態(tài)靈敏度 | 根據(jù)輸出信號和對應(yīng)量程而定 | ||||
電源電壓 | 1、+24Vdc(輸出信號:1~5V、1~10V、4~20mA) 2、-24Vdc(輸出信號:-2~-18V) 注:不同的輸出方式,供電不同 | ||||
輸出信號 | 1~5V、1~10V 、4~20mA、-2~-18V | ||||
輸出方式 | 三線制(電源、信號、公共端) | ||||
分辨力 | 0.001mm | ||||
系統(tǒng)溫漂 | 0.1%/℃ | ||||
頻率響應(yīng) | 0~5KHz(0.5dB) | ||||
輸出紋波 | 電壓輸出:<20mV;電流輸出:<30uA | ||||
工作功耗 | <10mA (不包括4-20mA電流輸出) | ||||
輸出負載 | 電壓輸出:負載能力<10K 電流輸出:負載能力<500Ω | ||||
標定時環(huán)境溫度 | (20±5)℃ | ||||
使用 溫度 | 前置器 | -30℃~+70℃ | |||
探頭 | -40℃~+150℃ | ||||
電纜 | -40℃~+150℃ | ||||
重量 | 500g±3% | ||||
電纜總長 | 5m或9m | ||||
延伸電纜長度 | 4m、4.5m、8m、8.5m | ||||
探頭電纜長度 | 1m、0.5m | ||||
正常工作環(huán)境 | 無強磁場、無腐蝕性汽液體、無強振源 | ||||
絕緣電阻 | >500MΩ | ||||
絕緣強度 | >500V | ||||
前置器尺寸 | 90mm(W)×35mm(L)×70mm(H);導軌或螺釘安裝 | ||||
前置器安裝 | 1、底板安裝,51mm×51mm,采用四個M4×12 GB29-76螺栓安裝; 2、導軌安裝,可以方便地安裝在標準35mm導軌上。 | ||||
前置器與探頭電纜連接 | 采用SpringLoc端子,有自動緊固的功能,不需要安裝工具即可接線,由于不需要螺栓固定,不會發(fā)生松動。 |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖